Spedizioni massive
Nella sezione Controlla > Archivio spedizioni si trovano tutte le statistiche sulle spedizioni già effettuate.
La schermata principale di quest’area riporta l’elenco di tutte le spedizioni effettive effettuate fino a quel momento. Per visualizzare le sole spedizioni di test è necessario filtrare le spedizioni attraverso l’apposito menu a tendina evidenziato nell'immagine sottostante:
Inoltre è possibile selezionare le spedizioni inviate a filtri vuoti, ovvero senza destinatari:
Cliccando sugli appositi pulsanti è possibile visualizzare l’andamento delle spedizioni degli ultimi 30 giorni o, se presente, la suddivisione per categoria. Le categorie permettono di classificare le spedizioni in base al contenuto commerciale.
Il pulsante “Effettua una ricerca” permette di cercare la spedizione desiderata in base a diversi criteri: Oggetto/Titolo della spedizione, data, ID, Etichetta (se ci sono etichette impostate), filtri, categorie, mezzi, etc.
E’ inoltre possibile ricaricare i parametri di ricerca di un gruppo virtuale precedentemente salvato.
Infine è possibile scaricare l’elenco completo delle spedizioni effettuate in formato csv cliccando sull’apposito pulsante “Scarica elenco spedizioni”:
Breve legenda dei campi contenuti nel report:
Nome | Campo nel CSV | Descrizione | Valori | |
---|---|---|---|---|
Id spedizione | id_delivery | Id spedizione (id_delivery) : Identificativo numerico della spedizione | numerico | |
Newsletter (Gruppo email) | newsletter | Newsletter (newsletter) : Nome del gruppo email | testuale | |
Oggetto | subject | Oggetto (subject) : Oggetto della spedizione | testuale | |
Non consegnate | bounce | Non consegnate (bounce) : Numero di bounce | numerico | |
Spedite | users | Spedite (users) : Numero di utenti considerati per la spedizione (include bounce, blacklist e indirizzi non validi) | numerico | |
Data | delivery_date | Data (delivery_date) : Data di spedizione | data | |
Tipo spedizione (test/effettiva) | test | Tipo di spedizione (test) : Spedizione effettiva/test | 0:EFFETTIVA 1:TEST | |
Canale | medium | Medium (medium) : EMAIL/SMS | 0:EMAIL 1:SMS | |
Id filtro spedizione | qualifier_id | Id filtro spedizione (qualifier_id) : Identificativo numerico del filtro di spedizione | numerico ( 0 = tutti gli utenti) | |
Id database | userdb_id | Id database (userdb_id) : Identificativo numerico dello userdb | numerico | |
Id categoria (settore) | category_id | Id categoria (category_id) : Identificativo numerico del settore merceologico primario | numerico ( 0 = non definito) | |
Numero domini | num_domains | Numero domini (num_domains) : Numero di diversi domini presenti | numerico | |
Consegnate | delivered | Consegnate (delivered) : Numero messaggi consegnati (‘spedite’ – bounced – blacklisted – errors) | numerico | |
Annullati | cancelled | Annullati (cancelled) : Numero messaggi non inviati a seguito di una interruzione di spedizione | numerico | |
Feedback loop | fbl | Feedback loop (fbl) : Numero di feedback loop | numerico | |
Abuse | abuse | Abuse (abuse) : Numero di abuse | numerico | |
List unsubscribe | listunsubscribe | List unsubscribe (listunsubscribe) : Numero di utenti che hanno utilizzato il parametro ‘list-unsubscribe’ (vd. Blacklist nella guida di Send) | numerico | |
Già blacklistati | blacklist | Già blacklistati (blacklist) : Numero di utenti già presenti in blacklist permanente | numerico | |
Blacklist temporanea | blacklist_temp | Blacklist temporanea (blacklist_temp) : Numeri di utenti già inseriti in blacklist temporanea | numerico | |
Errori | error | Errori (error) : Numero di errori | numerico | |
Aperture uniche | view_u | Aperture uniche (view_u) : Numero di aperture uniche | numerico | |
Aperture ripetute | view_r | Aperture ripetute (view_r) : Numero di aperture ripetute | numerico | |
Aperture nascoste | view_h | Aperture nascoste (view_h) : Numero di aperture nascoste | numerico | |
Aperture webmail | view_wm | Aperture webmail (view_wm) : Numero di aperture webmail | numerico | |
Aperture versione online | view_ovu | Aperture versione online (view_ovu) : Numero di aperture versione online | numerico | |
Aperture da mobile | view_mobile | Aperture da mobile (view_mobile) : Numero di aperture da smartphone/tablet | numerico | |
Click unici | click_u | Click unici (click_u) : Numero di click unici | numerico | |
Click ripetuti | click_r | Click ripetuti (click_r) : Numero di click ripetuti | numerico | |
Disiscrizioni | unsubscribe | Disiscrizioni (unsubscribe) : Numero di disiscrizioni da link di sistema Contactsend | numerico | |
Aggiornamento profilo utente | updates | Aggiornamento dati (updates) : Numero di click su link di aggiornamento profilo da parte dell’utente | numerico | |
Utenti entrati in blacklist temporanea | blacklisting_temp | Utenti entrati in blacklist temporanea (blacklisting_temp) : Numero di nuovi ingressi in blacklist temporanea | numerico | |
Utenti entrati in blacklist definitiva | blacklisting_final | Utenti entrati in blacklist definitiva (blacklisting_final) : Numero di nuovi ingressi in blacklist permanente | numerico | |
Etichette | etichette | Etichette (etichette) : Elenco etichette applicate alla spedizione nel formato chiave/valore | testuale | |
Titolo | title | Titolo (title) : titolo della spedizione | testuale |
Dati riepilogo spedizione
Cliccare sull’icona a sinistra di ogni spedizione per visualizzare un riepilogo sulle principali statistiche, quali aperture, click, consegnate, bounce, etc:
Etichette
Le etichette sono uno strumento che consente di creare dei criteri di ricerca personalizzati.
Ad ogni spedizione si possono applicare una o più etichette con un determinato valore.
Ad esempio, poniamo il caso in cui un’azienda spedisca dal gruppo X per conto di diversi clienti. Potrà creare su ogni spedizione del gruppo X un’etichetta “Nome_cliente” con valore diverso a seconda del cliente (Nome_cliente=Contactlab, Nome_cliente=Google, Nome_cliente=Esempio S.p.A etc.).
Quando dovrà cercare le spedizioni del gruppo X fatte per "Esempio S.p.A", sarà sufficiente immettere come criterio la ricerca per etichetta, selezionare l’etichetta Nome_cliente e mettere come parola chiave “Esempio”.
Per inserire nuove etichette o gestire quelle esistenti, cliccare sull’icona del post-it presente nella colonna “Etichette” accanto all’oggetto della spedizione:
Inserire quindi nome etichetta e valore e cliccare sull’icona “+” . Salvare le modifiche: